Live
Lade aktuelle Analysen…
🏆 Top 50 Domains
Die Domains mit dem besten Gesamt-Score aus SEO, Security, Performance & DSGVO - Alle Zeit. Mindest-Score: 40/100.
📊 Score-Verteilung
489 Domains analysiert
90–100
15
3% der Domains
70–89
269
55% der Domains
50–69
93
19% der Domains
0–49
112
23% der Domains
| # | Domain | Punkte |
|---|---|---|
| 🥇 | radio.de | 97 |
| 🥈 | netto.de | 95 |
| 🥉 | seopen.de | 94 |
| 4 | dreamcodes.com | 93 |
| 5 | dreamcodes.net | 93 |
| 6 | augsburger-allgemeine.de | 92 |
| 7 | computerbild.de | 92 |
| 8 | avatar.de | 91 |
| 9 | babyone.de | 91 |
| 10 | juergen-kneller.de | 91 |
| 11 | dreamcodes.biz | 90 |
| 12 | koenig.de | 90 |
| 13 | lightningcats.io | 90 |
| 14 | nasa.gov | 90 |
| 15 | wettergo.de | 90 |
| 16 | cdu.de | 89 |
| 17 | it.com | 89 |
| 18 | kassel.de | 89 |
| 19 | shopify.com | 89 |
| 20 | dbinfrago.com | 88 |
| 21 | selgros.de | 88 |
| 22 | swr.de | 88 |
| 23 | t-online.de | 88 |
| 24 | aja.de | 87 |
| 25 | bergische-familienwerkstatt.de | 87 |
| 26 | dhl.de | 87 |
| 27 | dreamcodes.de | 87 |
| 28 | hkk.de | 87 |
| 29 | hunger-games.de | 87 |
| 30 | iran.de | 87 |
| 31 | kirche.de | 87 |
| 32 | sparkasse.de | 87 |
| 33 | strato.de | 87 |
| 34 | tagesspiegel.de | 87 |
| 35 | vhv.de | 87 |
| 36 | wikinger.de | 87 |
| 37 | wuerzburg.de | 87 |
| 38 | audi.de | 86 |
| 39 | auswaertiges-amt.de | 86 |
| 40 | deutschland.de | 86 |
| 41 | dreamcodes.at | 86 |
| 42 | faz.de | 86 |
| 43 | idealo.de | 86 |
| 44 | jet.de | 86 |
| 45 | koblenz.de | 86 |
| 46 | muenchen.de | 86 |
| 47 | ndr.de | 86 |
| 48 | pcwelt.de | 86 |
| 49 | pfalz.de | 86 |
| 50 | rheinwerk-verlag.de | 86 |
Keine Domain gefunden.
Deine Domain ist noch nicht dabei?
Analysiere sie jetzt kostenlos - SEO, Security, DNS, DSGVO & Performance in Sekunden.